Punti Bonus
È stato introdotto, nel regolamento del Sistema Competitivo FIOCR 2025, un coefficiente di difficoltà per attribuire un punteggio bonus alle singole competizioni FIOCR.
Il coefficiente verrà assegnato al raggiungimento dei 40 partenti iscritti all’albo Atleti per l’anno in corso, ed al superamento dello scaglione stabilito. Gli scaglioni sono definiti sulla base del punteggio medio della colonna “mig2” (ovvero la media delle migliori due gare dell’anno precedente) consultabile sul ranking dell’anno precedente.
Gli scaglioni per accedere al bonus sono 3 e sono incrementali:
- 1° scaglione: 690 pt che darà un coefficiente di 1,1 portando la gara ad un punteggio massimo di 1100 pt
- 2° scaglione: 800 pt che darà un coefficiente di 1,2 portando la gara ad un punteggio massimo di 1200 pt
- 3° scaglione: 846 pt che darà un coefficiente di 1,3 portando la gara ad un punteggio massimo di 1300 pt
Spiegazione metodo attuazione
Trascorse 72 ore dal termine della gara, se i 40 migliori partenti in albo hanno un punteggio medio 2024 superiore a 690 pt, si attiverà il coefficiente al primo scaglione, portando il punteggio massimo della gara da 1000 a 1100 punti.
I partenti che nel ranking dell’anno precedente non hanno punteggio nella colonna mig2 (migliorei due risultati) avranno assegnato un punteggio di 0.
La media sarà quindi abbassata di conseguenza.
Scopo
È stato introdotto questo sistema di punteggio per premiare la qualità degli atleti presenti alle singole gare. La presenza di atleti che hanno dimostrato il loro valore nell’anno precedente aumenta la difficoltà della gara e di conseguenza riduce la possibilità di piazzarsi nelle migliori posizioni. Questo viene riflesso in un punteggio maggiore se la gara è “più difficile”.
Ecco l’esempio con dati reali della ultima gara FENIX SHORT marzo 2025.
I primi 40 partenti hanno accumulato un punteggio medio superiore a 690. Di conseguenza, la gara ha assegnato al primo e alla prima 1100 punti.
| ATLETA | M/F | CAT | squadra | NAZ | TEMPO | PUNTI RANKING | PUNTI RANKING CON BONUS |
| PAGNOTTA EMILIO | M | 25-29 | atleta FIOCR | ITA | 00:22:06 | 1000 | 1100,00 |
| LUTAJ ELJAD | M | 35-39 | atleta FIOCR | ALB | 00:22:59 | 961,57 | 1057,72 |
| COLETTA ALESSANDRO | M | 40-44 | TEAM WARRIOR RACE ITALIA/TEAM WRI | ITA | 00:23:39 | 934,46 | 1027,91 |
| GERMANO GIAMMARCO | M | 35-39 | FENIX TEAM | ITA | 00:23:57 | 922,76 | 1015,03 |
| DEL PIANO ANDREA | M | 35-39 | ROMAOCR | ITA | 00:26:49 | 824,11 | 906,53 |
| TORTORELLI LUDOVICO GIUSEPPE | M | 35-39 | atleta FIOCR | ITA | 00:27:19 | 809,03 | 889,93 |
| PASTINA PIERPAOLO | M | 40-44 | atleta FIOCR | ITA | 00:27:30 | 803,64 | 884,00 |
| DI CARLO WALTER | M | 50-54 | FENIX TEAM | ITA | 00:28:22 | 779,08 | 856,99 |
| CARBONI TULLIO | M | 40-44 | IS MOLENTIS OCR | ITA | 00:29:10 | 757,71 | 833,49 |
| TIBERI ANTONIO | M | 45-49 | POLISPORTIVA NUOTO MONTEFELTRO/SPARTANI DELL’APPENNINO | ITA | 00:29:11 | 757,28 | 833,01 |
| MATTEOLI RICCARDO | M | 40-44 | FUN RUN ASD/OCR BEAR TEAM | ITA | 00:29:26 | 750,85 | 825,93 |
| IACOBELLI DANIEL | M | 25-29 | atleta FIOCR | ITA | 00:29:39 | 745,36 | 819,90 |
| SOLONI DEIBY GERSON | M | 30-34 | INFERNO TEAM | COL | 00:30:23 | 727,37 | 800,11 |
| RONZULLO RICCARDO | M | 45-49 | atleta FIOCR | ITA | 00:30:26 | 726,18 | 798,80 |
| MONTI TIZIANO | M | 18-19 | ETRUSCAN CASTLE | ITA | 00:30:51 | 716,37 | 788,01 |
| PAPIRO LUIGI | M | 50-54 | TEAM WARRIOR RACE ITALIA/TEAM WRI | ITA | 00:30:55 | 714,82 | 786,31 |
| ARENA FABIO | M | 40-44 | atleta FIOCR | ITA | 00:31:06 | 710,61 | 781,67 |
| GIROTTO MARCO | M | 30-34 | ASD TEAM WARRIOR RACE ITALIA/TEAM WRI | ITA | 00:31:11 | 708,71 | 779,58 |
| JAHO KLODIAN | M | 45-49 | atleta FIOCR | ALB | 00:31:49 | 694,6 | 764,06 |
| SERRA FRANCESCO | M | 40-44 | ASD IS CRESIAS/MINERS OCR TEAM | ITA | 00:31:49 | 694,6 | 764,06 |
| MURIANNI ANGELO | M | 45-49 | ASD TEAM WARRIOR RACE ITALIA/TEAM WRI | ITA | 00:32:52 | 672,41 | 739,66 |
| LA TORRE BIAGIO | M | 35-39 | atleta FIOCR | ITA | 00:33:02 | 669,02 | 735,92 |
| GIGLIOLI MASSIMO | M | 45-49 | FUN RUN ASD/OCR BEAR TEAM | ITA | 00:33:04 | 668,35 | 735,18 |
| FLEMING DAVID | M | 18-19 | ASD TEAM WARRIOR RACE ITALIA/TEAM WRI | ITA | 00:33:22 | 662,34 | 728,57 |
| CECCOTTI DANIELE | M | 50-54 | atleta FIOCR | ITA | 00:33:38 | 657,09 | 722,79 |
| CENTRA PAOLO | M | 40-44 | atleta FIOCR | ITA | 00:33:51 | 652,88 | 718,17 |
| DE LUCA MARCO | M | 40-44 | ROMAOCR | ITA | 00:34:01 | 649,68 | 714,65 |
| BINDI ALESSANDRO | M | 18-19 | ROMAOCR | ITA | 00:34:37 | 638,42 | 702,26 |
| AGAVRILOAIE DENIS | M | 18-19 | ROMAOCR | ITA | 00:34:37 | 638,42 | 702,26 |
| COLIZZI RENATO | M | 35-39 | atleta FIOCR | ITA | 00:34:51 | 634,15 | 697,56 |
| ZICCARDI LUCA | M | 30-34 | atleta FIOCR | ITA | 00:34:57 | 632,33 | 695,57 |
| SADDI ALESSANDRO | M | 50-54 | FIOCR | ITA | 00:35:03 | 630,53 | 693,58 |
| LICCARDI GIUSEPPE | M | 35-39 | atleta FIOCR | ITA | 00:35:18 | 626,06 | 688,67 |
| CUSANNO SAVINO | M | 20-24 | atleta FIOCR | ITA | 00:35:31 | 622,24 | 684,47 |
| CACCIOTTI CLAUDIO | M | 40-44 | ROMAOCR | ITA | 00:35:53 | 615,88 | 677,47 |
| LO PRESTI ROBERTO | M | 40-44 | atleta FIOCR | ITA | 00:36:50 | 600 | 660,00 |
| CAMPOLUNGO MATTEO | M | 20-24 | ETRUSCAN CASTLE ASD | ITA | 00:37:03 | 596,49 | 656,14 |
| INTINI MARCO | M | 50-54 | INFERNO TEAM | ITA | 00:37:28 | 589,86 | 648,84 |
| SPIGA ALBERTO | M | 35-39 | IS MOLENTIS OCR ASD | ITA | 00:37:37 | 587,51 | 646,26 |
| BONAZZI ROBIN | M | 35-39 | MOVE ON ASD/BLACK EAGLES | ITA | 00:37:48 | 584,66 | 643,12 |
| CAMPOLUNGO LUIGI | M | 50-54 | ETRUSCAN CASTLE ASD | ITA | 00:38:06 | 580,05 | 638,06 |
| BELLUCCI CORRADO | M | 50-54 | FENIX TEAM | ITA | 00:38:26 | 575,02 | 632,52 |
| LAMBOGLIA VALERIO | M | 45-49 | DINAMICA SPARTAN OCR ASD | ITA | 00:38:36 | 572,54 | 629,79 |
| LOI MARIO | M | 50-54 | ASD IS CRESIAS/MINERS OCR TEAM | ITA | 00:39:12 | 563,78 | 620,15 |
| COLA ALESSANDRO | M | 30-34 | FENIX TEAM | ITA | 00:39:20 | 561,86 | 618,05 |
| BENVENUTI ANDREA | M | 18-19 | ETRUSCAN CASTLE ASD | ITA | 00:39:31 | 559,26 | 615,18 |
| CRINITI GABRIEL | M | 16-17 | ROMAOCR | ITA | 00:40:10 | 550,21 | 605,23 |
| PIPPONZI MATTEO | M | 35-39 | ETRUSCAN CASTLE ASD | ITA | 00:44:36 | 495,52 | 545,07 |
| CONSIGLIO EMANUEL | M | 35-39 | ROMAOCR | ITA | 00:46:12 | 478,35 | 526,19 |
| ZAFFARONI STEFANO | M | 60+ | ROMAOCR | ITA | 00:48:04 | 459,78 | 505,76 |
| FLEMING JAMES | M | 16-17 | TEAM WARRIOR RACE ITALIA/TEAM WRI | ITA | 00:50:21 | 438,93 | 482,82 |
| VONA MARIA ROSA | F | 35-39 | INFERNO TEAM | ITA | 00:29:47 | 1000 | 1100,00 |
| MAGHETTI ALICE | F | 35-39 | CALIFORNIA OCR JUNGLERS | SUI | 00:31:05 | 958,18 | 1053,99 |
| MARCONI SOFIA | F | 18-19 | FUN RUN ASD/OCR BEAR TEAM | ITA | 00:35:02 | 850,14 | 935,16 |
| TOZZI ELISABETTA | F | 25-29 | FIOCR | ITA | 00:36:27 | 817,1 | 898,81 |
| MARIANI MARIA ANTONIETTA | F | 50-54 | atleta FIOCR | ITA | 00:37:02 | 804,23 | 884,65 |
| MAFFEIS SOFIA | F | 25-29 | CALIFORNIA OCR JUNGLERS | ITA | 00:38:26 | 774,93 | 852,43 |
| DESOGUS DANIELA | F | 30-34 | IS MOLENTIS OCR | ITA | 00:42:27 | 701,61 | 771,77 |
| MALLOCCI ELEONORA | F | 45-49 | FIOCR | ITA | 00:50:13 | 593,1 | 652,41 |
| ZUDDAS ELENA | F | 35-39 | ASD IS CRESIAS/MINERS OCR TEAM | ITA | 00:51:34 | 577,57 | 635,33 |
| PFUETZE MICHAELA SUSANNE | F | 45-49 | INFERNO TEAM | GER | 00:54:08 | 550,18 | 605,20 |
| MASERA ELENA | F | 16-17 | TEAM WARRIOR RACE ITALIA/TEAM WRI | ITA | 00:54:28 | 546,82 | 601,50 |
| GIOVANNETTI NAAMA | F | 40-44 | FENIX TEAM | ITA | 00:57:55 | 514,24 | 565,67 |
| PIU PATRIZIA | F | 40-44 | ASD IS CRESIAS/MINERS OCR TEAM | ITA | 01:00:12 | 494,74 | 544,21 |





