Risultati OCREC 400m 2026
Dal 10 al 12 Luglio 2026 Mantova ha ospitato i Campionati Europei 400m 2026.

Più di 300 atleti provenienti da 20 nazioni hanno partecipato dal 10 al 12 Luglio a Mantova, presso Nuvolari Athletic Center, ai Campionati Europei 400m 2026, la cui organizzazione è stata gestita da FIOCR con il patrocinio di European Obstacle Sports Federation e World Obstacle.
Questo Campionato Europeo ci regala un medagliere che racconta il valore, la preparazione e la determinazione dei nostri atleti in gara:
𝗚𝗮𝗿𝗮 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗮𝗹𝗲:
🥇x 7
🥈x 16
🥉x 12
𝗧𝗲𝗮𝗺 𝗥𝗲𝗹𝗮𝘆:
🥇x 3
🥉x 1
RISULTATI
DONNE
| ATLETA | CATEGORIA | TEMPO | MEDAGLIA |
| MONTI MICHELLE | 14-15 | 2.30 | ARGENTO |
| CANEPA AMBRA | 16-17 | 2.32 | BRONZO |
| PINTON SOFIA | 18-19 | 3.02 | ORO |
| MARCHINI LAURA | 25-29 | 3.42 | ARGENTO |
| RUSSO CELINE | 25-29 | 5.22 | BRONZO |
| CUSUMANO ERICA | 30-34 | 5.15 | BRONZO |
| DI NARDO VALERIA | 35-39 | 3.46 | ARGENTO |
| SONCIN FEDERICA | 35-39 | 5.09 | BRONZO |
| PIERALLI GIULIA | 40-44 | 3.24 | ARGENTO |
| ACQUADRO ELENA | 45-49 | 3.25 | ORO |
| FARINA GIADA | 45-49 | 5.46 | BRONZO |
| ISABELLO MONICA | 50-54 | 4.26 | ORO |
| GAGLIANO CATERINA | 50-54 | 6.40 | ARGENTO |
| DOVERI SILVIA | 50-54 | 7.14 | BRONZO |
| MARTIGNETTI EVA | 55-59 | 6.36 | ARGENTO |
UOMINI
| ATLETA | CATEGORIA | TEMPO | MEDAGLIA |
| DE VANNA VALENTINO | ELITE | 1.42 | ARGENTO |
| PELLEREI ELIO | 12-13 | 2.08 | ARGENTO |
| BUSCAGLIA TOMMASO | 12-13 | 2.10 | BRONZO |
| BOZZO DAVIDE | 14-15 | 1.40 | ARGENTO |
| BONFANTI GABRIELE | 16-17 | 2.16 | BRONZO |
| SCARAMUZZINO MATTEO | 18-19 | 2.07 | ARGENTO |
| BERARDI RAFFAELE | 25-29 | 2.45 | ARGENTO |
| STROILI GIANLUCA | 30-34 | 2.31 | ARGENTO |
| GERMANO GIAMMARCO | 35-39 | 2.02 | ARGENTO |
| ANGELINI FILIPPO | 35-39 | 2.18 | BRONZO |
| COLETTA ALESSANDRO | 40-44 | 2.12 | BRONZO |
| JENCHA JAN | 45-49 | 2.26 | ARGENTO |
| PISANI MICHELE | 45-49 | 3.01 | BRONZO |
| PAPIRO LUIGI | 50-54 | 2.32 | ARGENTO |
| STENGHER KRISTIAN | 50-54 | 4.34 | BRONZO |
| BENAZZO GIULIANO | 55-59 | 4.19 | ORO |
| TESSA YURI | 55-59 | 4.40 | ARGENTO |
| VIGILANTE ANTONIO | 60-61 | 3.14 | ORO |
| D’ACUNTO FRANCESCO | 62-63 | 6.38 | ORO |
| MARABINI ROBERTO | 64-65 | 5.59 | ORO |
TEAM
| ATLETI | CATEGORIA | TEMPO | MEDAGLIA |
| HYSA ARSILA – MARINONE CLOE
NANO GIULIA – SPAIRANI DIANA |
U 16 DONNE | 0:02:41 | ORO |
| BOZZO DAVIDE – BUSCAGLIA TOMMASO
QUAREGNA SEBASTIANO – PELLEREI ELIO |
U 16 UOMINI | 0:01:45 | ORO |
| BONFANTI GABRIELE – CANEPA AMBRA
MARCONI SOFIA – SCARAMUZZINO MATTEO |
16+ MIXED | 0:01:46 | ORO |
| BERARDI RAFFAELE – FASCIANA ALBERTO
SACCHETTI LAURA – SONCIN FEDERICA |
16+ MIXED | 0:02:20 | BRONZO |
Grazie di cuore a tutti gli atleti che hanno dato vita a questa fantastica competizione: siamo orgogliosi di voi, della vostra passione e dello spettacolo che avete regalato! Grazie anche a tutti coloro che hanno lavorato con impegno e dedizione per rendere possibile la riuscita di questo grande evento.





