Coppa Italia O.C.R.
ARBOREA NATURE RACE
ARBOREA NATURE RACE
La Coppa Italia FIOCR è la gara che vede sfidarsi i migliori atleti del Bel Paese, qualificati durante il corso dell’anno solare nelle competizioni dei Campionati Regionali FIOCR.
Consta di classifiche Elite ed Age Group e qualifica alla successiva edizione degli OCR European Championships.
CLASSIFICA MASCHILE ELITE
POS | NOME | SQUADRA |
---|---|---|
1 | KADIJA RIGERS | INFERNO TEAM |
2 | MAFFEI GIACOMO | TEAM KNIGHT RACE |
3 | NATALINI MARCO | 4FITENSS TEAM MONKEY |
4 | BONAITA ALEX | OCR TEAM VIBRAM |
5 | DEL PIANO ANDREA | INFERNO TEAM |
6 | PERRA CRIATIAN | OCR TEAM IMSA |
7 | LILLIU ANTONELLO | TEAM LIONS |
8 | GAROZZO ALESSANDRO | LIBERO |
9 | MARRAS MARCO | TEAM LIONS |
10 | AUTERI DAVIDE | 4FITENSS TEAM MONKEY |
11 | GIORDANO ROBERTO | OCR TEAM IMSA |
12 | FOIS ALESSANDRO | SHARDANA SHARKS |
13 | GIANNICO DAVIDE | 4FITENSS TEAM MONKEY |
14 | MARONGIU ANDREA | IS MOLENTIS OCR |
15 | PISANU STEFANO GIUSEPPE | IS MOLENTIS OCR |
16 | GRAZIANO ALESSIO | OFFITCINA TRAINING & FITNESS |
17 | FRESU BRUNO | OCR TEAM MYGYMNICA |
18 | ANEDDA GIACOMO | FERRARI GYM |
19 | ZAPPA STEFANO | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
20 | SPIGA ALBERTO | IS MOLENTIS OCR |
21 | PINNA ANDREA | CROSSFIT KASTEDDU |
22 | FONTANOT MATTIA | OFFITCINA TRAINING & FITNESS |
23 | CIANCIO ANDREA | OFFITCINA TRAINING & FITNESS |
24 | SCUDERI DAVIDE ALESSIO | LIBERO |
25 | LAI ALESSIO | OCR TEAM IMSA |
26 | GESSA RAFFAELE | #SEMULIMEDDU! PLANET FITNESS OLBIA |
27 | PUDDU DANIELE | |
POS | NOME | SQUADRA |
CLASSIFICA FEMMINILE ELITE
POS | NOME | SQUADRA |
---|---|---|
1 | ACQUADRO ELENA | TEAM WRI |
2 | FANARI KRIZIA MARY | OCR TEAM IMSA |
3 | PORTA SIMONA | TEAM LIONS |
4 | BARDELLINI PAOLA | INFERNO TEAM |
5 | KADIJA RIGERTA | INFERNO TEAM |
6 | PERRONE IDA ANNA | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
7 | GRAZIANO VALENTINA | OFFITCINA TRAINING & FITNESS |
8 | SEGUENZIA ROSAMARIA | |
9 | TARANTINO SELENE | ANIS |
10 | SPANU SILVIA | OCR TEAM IMSA |
11 | AZZENA ISABELLA | #SEMULIMEDDU! PLANET FITNESS OLBIA |
12 | GAUDIOSO GIULIANA | CROSSFIT ETNA |
13 | BERNARDINI ELISA | GARAGE FITNESS CLUB IGLESIAS |
14 | CARBONI LETIZIA | OCR CAGLIARI |
15 | MARLETTA VALERIA BARBARA | MARINA MILITARE AUGUSTA |
16 | BOI ELISABETTA | OCR CAGLIARI |
17 | SANNA BARBARA | LIBERO |
18 | CIMINIELLO MARTA | IS MOLENTIS OCR |
19 | CANNAS STEFANIA | FERRARI GYM |
POS | NOME | SQUADRA |
CLASSIFICA MASCHILE 18-39
POS | NOME | SQUADRA |
---|---|---|
1 | CHIAPPINI STEFANO | MBC |
2 | FRATARCANGELI MASSIMO | MAXIMUS CROSS RUN |
3 | SPIGA GIUSEPPE | OCR TEAM IMSA |
4 | PINNA ANDREA | KOR KALARIS OBSTACLE RACERS |
5 | UDA GIUSEPPE | OCR TEAM IMSA |
6 | OPPO MIRKO | GUILCIER CROSS TEAM |
7 | CASIRAGHI LUCA | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
8 | ALESIANI STEFANO | |
9 | CIOCCOLINI ALESSIO | ROMAOCR TEAM |
10 | DINI MICHELE | KNIGHT RACE |
11 | BOSCARINO DAMIANO | SIRACUSA SPARTAN CREW |
12 | FERRAZZO MATTEO | |
POS | NOME | SQUADRA |
CLASSIFICA FEMMINILE 18-39
POS | NOME | SQUADRA |
---|---|---|
1 | MILIA SARA | OCR TEAM IMSA |
2 | MARRAS CINZIA | IS MOLENTIS OCR |
3 | D'AMBROSIO SILVIA | ANIS MUDDERS |
4 | ADDARI ARIANNA | OCR TEAM IMSA |
5 | FIORI SARA | SIMONFIT |
6 | TRENTA ANNA | |
7 | DAVINI ELISA | OCR TEAM IMSA |
8 | CAPONE NADIA | WAS TEAM |
9 | SILVESTRO SARA | GARAGE FITNESS CLUB IGLESIAS |
10 | CANTARINA ALESSANDRA | TEAM KNIGHT RACE |
POS | NOME | SQUADRA |
CLASSIFICA MASCHILE 40+
Pos | NOME | Soc |
---|---|---|
1 | BERTA PAOLO | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
2 | SIRGHI DORIN | ANIS MUDDERS |
3 | PELLEREI LUCA | TEAM WRI |
4 | CERNIGLIA ANTONINO | OCR PALERMO |
5 | CLAUDIO SPIRITI | ROMAOCR TEAM |
6 | PIANGIAMORE IVANO | OCR TEAM IMSA |
7 | BRUGNOLI EUGENIO | ROMAOCR TEAM |
8 | FENU ANDFEA | |
9 | PORCU LAURO | KOR KALARIS OBSTACLE RACERS |
10 | PUCA MASSIMO | 4FITENSS TEAM MONKEY |
11 | FLORE ALESSIO | TEAM LIONS |
12 | ROBERTINO MINNEI | ATHLON CLUB |
13 | SIDDI SAMUELE | KOR KALARIS OBSTACLE RACERS |
14 | MORANA GAETANO | OCR PALERMO |
15 | PENNISI MARCO | OFFITCINA TRAINING & FITNESS |
16 | BIUNDO DAMIANO | MARINA MILITARE AUGUSTA |
17 | MELEDDU FABRIZIO | #SEMULIMEDDU! PLANET FITNESS OLBIA |
18 | MAGGIO MASSIMILIANO TOMMASO | ITALIAN SPARTANS |
19 | CROBU STEFANO | CROSSFIT S1 SASSARI |
20 | SANTILLI MIRCO | CONERO WELLNESS |
21 | CARDIA SAMUELE | |
22 | CASCHILI MARCO | OCR TEAM IMSA |
23 | PALERMO IDONE DANIELE | MARINA MILITARE AUGUSTA |
24 | SERCI PIERPAOLO | RG CROSSTRAINING |
25 | GIACCHI FRANCESCO | 4FITENSS TEAM MONKEY |
26 | CARRABINO ALESSANDRO | MARINA MILITARE AUGUSTA |
27 | RAVIZZA MARCO | |
28 | MARINI ALESSANDRO | ANIMALS OCR TEAM |
29 | STANCAMPIANO GIUSEPPE | CATANIA LIOTRU OCR |
30 | PISANI LEONARDO | AT-P.I. TEAM |
Pos | NOME | Soc |
CLASSIFICA FEMMINILE 40+
Pos | NOME | SQUADRA |
---|---|---|
1 | BOI BARBARA | 4FITENSS TEAM MONKEY |
2 | FERRARI SABRINA | REAL STEEL TIME |
3 | POLETTI ANGELA | MBC |
4 | CASU VALENTINA | ARMY SQUAD IMSA |
5 | POLA DANIELA | #SEMULIMEDDU! PLANET FITNESS OLBIA |
6 | ECCA ANNA | GARAGE FITNESS CLUB IGLESIAS |
7 | SEAZZU VALERIA | #SEMULIMEDDU! PLANET FITNESS OLBIA |
8 | SCHIRRU NORMA EMANUELA | #SEMULIMEDDU! PLANET FITNESS OLBIA |
Pos | NOME | SQUADRA |
Al giorno d’oggi, la stragrande maggioranza delle OCR a livello mondiale consiste di percorsi che vanno dai 3km di lunghezza a qualche centinaio, considerando gli eventi di endurance, e molte (moltissime) includono tra la propria lista di ostacoli anche condizioni climatiche e territoriali decisamente avverse.
In Italia stiamo assistendo ad un aumento esponenziale del numero di manifestazioni organizzate, dalle Ninja alle mezze maratone ad ostacoli. Manchiamo ancora di eventi endurance, ma la disciplina è giovane nel Bel Paese e se le OCR continueranno ad avere il seguito attuale, sarà solo questione di tempo prima di mettersi alla pari dei nostri colleghi appassionati di tutta Europa.
Questo sito usa i biscottini (cookies) continuando la navigazione autorizzi espressamente al loro uso e raccolta nei termini consentiti dalla legge. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
OK