Campionato regionale O.C.R.
TOSCANA EMILIA-ROMAGNA
TOSCANA EMILIA-ROMAGNA
Il Campionato Interregionale Toscana-Emilia Romagna della Federazione Italiana OCR è composto da 5 tappe distribuite da maggio ad ottobre.
Da regolamento, per concorrere alla classifica finale dovrà essere completato il 60% delle gare arrotondato per difetto, in questo caso 3.
Verranno premiati i primi di ogni categoria ed il primo team.
CLASSIFICA MASCHILE
POS | NOME | CATEGORIA | SQUADRA | PUNTI TOT | ALBARETO MUD RUN | FARM RUN | LION RUN | INFERNO MUD 11KM | INFERNO MUD 4KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KADIJA RIGERS | Assoluta(M) | INFERNO TEAM | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2 | BATTAGLIA DINO | Assoluta(M) | FARMRUN | 285 | 100 | 50 | 65 | 70 | |
3 | DADDOVERI MASSIMO | 40+(M) | LION TEAM | 210 | 70 | 20 | 60 | 20 | 40 |
4 | CARLINI SIMONE | 40+(M) | 205 | 80 | 30 | 55 | 40 | ||
5 | CECCOTTI DANIELE | 40+(M) | 170 | 35 | 35 | 20 | 80 | ||
6 | LUSINI LORENZO | Assoluta(M) | NINJA CAVE | 150 | 90 | 20 | 20 | 20 | |
7 | ROCCHICCIOLI FEDERICO | Assoluta(M) | LION TEAM | 150 | 60 | 20 | 50 | 20 | |
8 | LUPERINI EMILIANO | 40+(M) | CROLLO MA NON MOLLO | 115 | 75 | 20 | 20 | ||
9 | ANDREOTTI GIACOMO | Assoluta(M) | JEK | 105 | 55 | 20 | 20 | 10 | |
10 | OTTAVIANI LUCA | Assoluta(M) | CROSSFIT BELLARIA | 80 | 40 | 20 | 20 | ||
11 | BERTOLASI MARCO | Assoluta(M) | WHITE DONKEYS OCR TEAM | 180 | 90 | 90 | |||
12 | MANTOVANI DANIELE | Assoluta(M) | RUN CARD | 150 | 70 | 80 | |||
13 | GIANNETTONI LORENZO | Assoluta(M) | 135 | 60 | 75 | ||||
14 | BELLODI ANDREA | Assoluta(M) | WHITE DONKEYS OCR TEAM | 120 | 75 | 45 | |||
15 | BICCHI ENRICO | Assoluta(M) | JONNY RACING | 115 | 55 | 60 | |||
16 | CINI ROLANDO | 40+(M) | WELLFIT RUN MUDDERS | 110 | 45 | 65 | |||
17 | PAGANELLI EMANUELE | 40+(M) | 95 | 20 | 75 | ||||
18 | HERD SMITH MARTIN | Assoluta(M) | INFERNO TEAM | 90 | 90 | ||||
19 | CARMIGNANI ALESSIO | Assoluta(M) | LIVORNO TEAM RUNNING | 90 | 90 | ||||
20 | SCALI GIORGIO | Assoluta(M) | 80 | 80 | |||||
21 | NISTRI FEDERICO | Assoluta(M) | 80 | 80 | |||||
22 | CECIONI ANDREA | Assoluta(M) | 75 | 75 | |||||
23 | RAVAGNI JULIO | Assoluta(M) | ASIA WARRIORS TEAM | 70 | 70 | ||||
24 | DODI FRANCESCO | Assoluta(M) | WHITE DONKEYS OCR TEAM | 70 | 70 | ||||
25 | PANDOLFINI CLAUDIO | 40+(M) | CROLLO MA NON MOLLO | 70 | 50 | 20 | |||
26 | PARDINI ALESSANDRO | Assoluta(M) | ASIA WARRIORS TEAM | 65 | 65 | ||||
27 | FERRARI ALESSANDRO | Assoluta(M) | PREDATORS | 65 | 65 | ||||
28 | ILLARI VLADYSLAV | Assoluta(M) | 65 | 65 | |||||
29 | PERFETTI GINO | 40+(M) | NINJA CAVE | 60 | 60 | ||||
30 | MARCHESE FRANCESCO | Assoluta(M) | ASIA WARRIORS TEAM | 55 | 55 | ||||
31 | PALAZZO ELISEO | Assoluta(M) | 55 | 20 | 35 | ||||
32 | CALDERARI GIACOMO | Assoluta(M) | EGO VILLAGE | 55 | 35 | 20 | |||
33 | TERZANI CRISTIANO | 40+(M) | MASTICABRODO ATEITLETI | 55 | 55 | ||||
34 | OGUBUIKE RAYMOND | Assoluta(M) | ASIA WARRIORS TEAM | 50 | 50 | ||||
35 | PREZIOSO PAOLO | Assoluta(M) | TIMEOUTPRATO | 50 | 50 | ||||
36 | ADAMI FRANCESCO | 40+(M) | FARMRUN | 45 | 45 | ||||
37 | CASTORI ROBERTO | 40+(M) | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 45 | 45 | ||||
38 | FRASCÀ LUCIANO | 40+(M) | 45 | 45 | |||||
39 | PETROCCHI CLAUDIO | Assoluta(M) | 40 | 40 | |||||
40 | FERRARI SIMONE | Assoluta(M) | LION TEAM | 40 | 40 | ||||
41 | ZANONI MATTEO | Assoluta(M) | WHITE DONKEYS OCR TEAM | 40 | 20 | 20 | |||
42 | RENZETTI BERNARDO | Assoluta(M) | 40 | 20 | 20 | ||||
43 | RONCHI LEANDRO | Assoluta(M) | 40 | 20 | 20 | ||||
44 | CESARANO LUIGI | Assoluta(M) | 40 | 20 | 20 | ||||
45 | SGHERRI FREDI | 40+(M) | 40 | 20 | 20 | ||||
46 | VIGNALI NICOLÒ | Assoluta(M) | 35 | 35 | |||||
47 | MARINO MARIO | Assoluta(M) | 30 | 30 | |||||
48 | BARTALI STEFANO | Assoluta(M) | BABA | 30 | 30 | ||||
49 | GIUNTINI TOMMASO | Assoluta(M) | 30 | 20 | 10 | ||||
50 | ACETO IVAN | Assoluta(M) | 30 | 30 | |||||
51 | MONTANARI FRANCESCO | 40+(M) | 30 | 30 | |||||
52 | PARIGI ENRICO | Assoluta(M) | 25 | 25 | |||||
53 | FIORUCCI GIULIO | Assoluta(M) | 25 | 25 | |||||
54 | RAZZOLI JURI | Assoluta(M) | 25 | 25 | |||||
55 | LEONI MAURO | 40+(M) | INFERNO TEAM | 25 | 25 | ||||
56 | VALLI ANDREA | Assoluta(M) | 25 | 25 | |||||
57 | ROSSI GIACOMO | Assoluta(M) | 20 | 20 | |||||
58 | CELLA MICHAEL | Assoluta(M) | 20 | 20 | |||||
59 | GUARDIA MATTEO | Assoluta(M) | MATTE | 20 | 20 | ||||
60 | GIAVOLUCCI GIUSEPPE | 40+(M) | RACEFIT | 20 | 20 | ||||
61 | COCCHI SIMONE | Assoluta(M) | CROSSFIT CORREGGIO | 20 | 20 | ||||
62 | ACCORSI KEVIN | Assoluta(M) | 20 | 20 | |||||
63 | MORRA CARMINE | Assoluta(M) | 20 | 20 | |||||
64 | BONCOMPAGNI ALESSIO | 40+(M) | 20 | 20 | |||||
65 | DE SIMONE FILIPPO | Assoluta(M) | 20 | 20 | |||||
66 | ARCIERI VITO | 40+(M) | 20 | 20 | |||||
67 | D’ALONZO NICOLA | Assoluta(M) | 20 | 20 | |||||
68 | MORELLI DAVIDE | Assoluta(M) | ASD OLYMPIA CERTALDO | 20 | 20 | ||||
69 | TUCI TOMMASO | Assoluta(M) | 20 | 20 | |||||
70 | FALLERI LORENZO | Assoluta(M) | OCR HEROES TEAM | 20 | 20 | ||||
71 | FERRARI LEONARDO | 40+(M) | RUN CARD. | 20 | 20 | ||||
72 | QUERCIOLI EMANUELE | Assoluta(M) | 20 | 20 | |||||
73 | MAZZA MARCO | 40+(M) | REAL STEEL TEAM | 20 | 20 | ||||
74 | DONATI DAVIDE | Assoluta(M) | 20 | 20 | |||||
75 | DELL'AMICO FRANCESCO | 40+(M) | 20 | 20 | |||||
76 | FUSI FABIO | Assoluta(M) | POL. R. MURRI ELLERA | 20 | 20 | ||||
77 | RECINO ROBERTO | 40+(M) | 20 | 20 | |||||
78 | RUGANI FABIO | 40+(M) | 20 | 20 | |||||
79 | PELUSI JACOPO | Assoluta(M) | INDOMITI TEAM | 20 | 20 | ||||
80 | STEVANIN PAOLO | Assoluta(M) | 20 | 20 | |||||
81 | SOLARI GIANLUCA | Assoluta(M) | 20 | 20 | |||||
82 | MORGANTI GIACOMO | 40+(M) | 20 | 20 | |||||
83 | BOLOGNINI LUCA | Assoluta(M) | 20 | 20 | |||||
84 | FERRARI LORENZO | 40+(M) | 20 | 20 | |||||
85 | GALATEA MIRKO | 40+(M) | 20 | 20 | |||||
86 | APPOGGI SIMONE | Assoluta(M) | 20 | 20 | |||||
87 | LONGO OSCAR | Assoluta(M) | 20 | 20 | |||||
88 | PAROLINI STEFANO | Assoluta(M) | 20 | 20 | |||||
89 | PULISCI SAMUELE | Assoluta(M) | 20 | 20 | |||||
90 | PEPPE ROSARIO | Assoluta(M) | 20 | 20 | |||||
91 | CASINI DARIO | 40+(M) | NINJA CAVE | 20 | 20 | ||||
92 | GIOMMETTI FEDERICO | Assoluta(M) | 20 | 20 | |||||
93 | GHELARDI MIRKO | Assoluta(M) | 20 | 20 | |||||
94 | SILVESTRI MICHELE | Assoluta(M) | NINJA CAVE | 20 | 20 | ||||
95 | BONAMICI LUCA | Assoluta(M) | TEAMFITNESSFORLI | 20 | 20 | ||||
96 | FANTONI GIOVANNI | 40+(M) | 20 | 20 | |||||
97 | ROTUNNO PAOLO | 40+(M) | 20 | 20 | |||||
98 | CAMPINOTI CARLO | Assoluta(M) | TNXXX | 20 | 20 | ||||
99 | GARDINI ANDREA | Assoluta(M) | TEAMFITNESSFORLI | 20 | 20 | ||||
100 | CARMANNINI LEONARDO | Assoluta(M) | 20 | 20 | |||||
101 | AMADUCCI LUCA | Assoluta(M) | TEAMFITNESSFORLI | 20 | 20 | ||||
102 | BIGAZZI ANDRÉ LUIZ | Assoluta(M) | 10 | 10 | |||||
103 | OPPOLITI ALBERTO | Assoluta(M) | 10 | 10 | |||||
104 | FROLLI GIAN LUCA | Assoluta(M) | INDOMITI TEAM | 10 | 10 | ||||
105 | BRUNI ANDREA | Assoluta(M) | 10 | 10 | |||||
106 | PARRINI SIMONE | Assoluta(M) | DONORATICO'S SPARTANS | 10 | 10 | ||||
107 | FRANDI MASSIMILIANO | 40+(M) | 10 | 10 | |||||
108 | BECATTINI MATTEO | Assoluta(M) | 10 | 10 | |||||
109 | POLI ENRICO | Assoluta(M) | 10 | 10 | |||||
110 | GARDINI ALEX | Assoluta(M) | TEAMFITNESSFORLI | 10 | 10 | ||||
POS | NOME | CATEGORIA | SQUADRA | PUNTI TOT | ALBARETO MUD RUN | FARM RUN | LION RUN | INFERNO MUD 11KM | INFERNO MUD 4KM |
CLASSIFICA FEMMINILE
POS | NOME | CATEGORIA | SQUADRA | PUNTI TOT | ALBARETO MUD RUN | FARM RUN | LION RUN | INFERNO MUD 11KM | INFERNO MUD 4KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERRARI SABRINA | 40+(F) | REAL STEEL TEAM | 430 | 100 | 80 | 90 | 80 | 80 |
2 | BARTOLI SARA | Assoluta(F) | NINJA CAVE | 320 | 80 | 90 | 60 | 90 | |
3 | KADIJA RIGERTA | Assoluta(F) | 300 | 100 | 100 | 100 | |||
4 | LOVATO DANIELA | Assoluta(F) | WHITE DONKEYS OCR TEAM | 265 | 90 | 100 | 75 | ||
5 | SOLARINO GLORIA | Assoluta(F) | RUNNER | 75 | 75 | ||||
6 | GENIO ANNA | Assoluta(F) | UBIMAIOR | 70 | 70 | ||||
7 | BRACALINI SERENA | Assoluta(F) | 90 | 90 | |||||
8 | GALLI LUDOVICA | Assoluta(F) | RED LEMURS | 70 | 70 | ||||
9 | GODANI FRANCESCA | Assoluta(F) | NINJA CAVE | 55 | 55 | ||||
10 | RAVANI RACHELE | Assoluta(F) | OCR TEAM ITALY LWT | 65 | 65 | ||||
11 | TURETTA MYRTA | Assoluta(F) | ASIA WARRIORS TEAM | 75 | 75 | ||||
POS | NOME | CATEGORIA | SQUADRA | PUNTI TOT | ALBARETO MUD RUN | FARM RUN | LION RUN | INFERNO MUD 11KM | INFERNO MUD 4KM |
CLASSIFICA SQUADRE
POS | SQUADRA | PUNTI TOT | ALBARETO MUD RUN | FARM RUN | LION RUN | INFERNO MUD 11KM | INFERNO MUD 4KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHITE DONKEYS OCR TEAM | 200 | 100 | 100 | |||
2 | ASIA WARRIORS TEAM | 100 | 100 | ||||
3 | NINJA CAVE | 90 | 90 | ||||
POS | SQUADRA | PUNTI TOT | ALBARETO MUD RUN | FARM RUN | LION RUN | INFERNO MUD 11KM | INFERNO MUD 4KM |
Al giorno d’oggi, la stragrande maggioranza delle OCR a livello mondiale consiste di percorsi che vanno dai 3km di lunghezza a qualche centinaio, considerando gli eventi di endurance, e molte (moltissime) includono tra la propria lista di ostacoli anche condizioni climatiche e territoriali decisamente avverse.
In Italia stiamo assistendo ad un aumento esponenziale del numero di manifestazioni organizzate, dalle Ninja alle mezze maratone ad ostacoli. Manchiamo ancora di eventi endurance, ma la disciplina è giovane nel Bel Paese e se le OCR continueranno ad avere il seguito attuale, sarà solo questione di tempo prima di mettersi alla pari dei nostri colleghi appassionati di tutta Europa.
Questo sito usa i biscottini (cookies) continuando la navigazione autorizzi espressamente al loro uso e raccolta nei termini consentiti dalla legge. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
OK